Mit Hilfe der Beaufortskala wird die Windstärke bezeichnet.
Bft | kn | km/h | Bezeichnung | Auswirkungen auf die See | Windwirkungen an Land und Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0-1 | > 1 | Windstille | Spiegelglatte See | Windstille, Rauch steigt gerade nach oben. |
1 | 1-3 | 1-5 | Leiser Zug | Kleine schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumköpfe. | Zug des Rauches ist zu erkennen. Wind kaum merkbar für das Gefühl. Windfahne rührt sich nicht. |
2 | 4-6 | 6-11 | Leichte Brise | Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter, Kämme glasig, brechen sich nicht. | Wind am Gesicht fühlbar. Windfahne bewegt sich in Windrichtung. Wind bewegt Laub oder einen Wimpel. |
3 | 7-10 | 12-19 | Schwache Brise | Kämme beginnen sich zu brechen, Schaum, überwiegend glasig, ganz verinzelt kleine weisse Schaumköpfe. | Blätter und dünne Zweige bewegen sich ununterbrochen. Wind streckt einen Wimpel. |
4 | 11-16 | 20-28 | Mässige Brise | Wellen noch klein, aber länger. Weisse Schaumköpfe ziemlich verbreitet | Wind hebt Staub und Papier, bewegt Zweige und dünne Äste. Staub und lockerer Schnee werden aufgewirbelt. |
5 | 17-21 | 29-38 | Frische Brise | Mässige Wellen mit ausgeprägter langer Form. Überall weisse Schaumkämme, ganz vereinzelt Gischt. | Kleine Laubbäume beginnen zu schwanken. Auf Binnenseen haben Wellen ausgeprägte Schaumkronen. |
6 | 22-27 | 39-49 | Starker Wind | Bildung grosser Wellen beginnt, Kämme brechen und hinterlassen grössere weisse Schaumflächen. | Wind bewegt grosse laubtragende Baumäste. Pfeifen in freien Drahtleitungen. |
7 | 28-33 | 50-61 | Steifer Wind | See türmt sich. Der beim Brechen entstehende Schaum beginnt, sich in Streifen in die Windrichtung zu legen. | Ganze Bäume in Bewegung. Fühlbare Hemmung beim Gehen im Gegenwind. |
8 | 34-40 | 62-74 | Stürmischer Wind | Mässig hohe Wellenberge mit kämmmen von beträchtlicher Länge. Von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen | Wind bricht Zweige von laubtragenden Bäumen. Gehen erheblich erschwert. |
9 | 41-47 | 75-88 | Sturm | Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreiffen in Windrichtung. Rollen der See beginnt; Gischt kann die Sicht schon beinträchtigen. | Kleinere Schäden an Häusern. Dachziegel werden herabgeweht. |
10 | 48-55 | 89–102 | Schwerer Sturm | Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. See weiss durch Schaum. Schweres stossartiges Rollen der See. | Bäume werden entwurzelt. Bedeutende Schäden an Häusern. Selten im Binnenland. |
Den Rest hab ich hier mal wech gelassen, da ich das nicht erleben möchte!
Frei nach der Aussage: Warum gibt es nur zwölf Windstärken ? Als Herr Beaufort bei zwölf angekommen war hat er aufgehört zu zählen und angefangen zu beten…